| Position | Bob Barker’s House of Pain | Gamecocks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Sam Howell - WAS | 17.74 | 15.34 | C.J. Stroud - TEX | ||
| RB | Brian Robinson - WAS | 20.2 | 20.2 | Brian Robinson - WAS | ||
| RB | Christian McCaffrey - SF | 21.3 | 12.9 | Darrell Henderson Jr. - LAR | ||
| WR | A.J. Brown - PHI | 1.8 | 2.1 | Cooper Kupp - LAR | ||
| WR | Amon-Ra St. Brown - DET | 21.7 | 28.9 | Tank Dell - TEX | ||
| WR | DeAndre Hopkins - TEN | 15.9 | 1.5 | Curtis Samuel - WAS | ||
| TE | Travis Kelce - KC | 15.4 | 12.6 | David Njoku - CLE | ||
| K | Wil Lutz - DEN | 17 | 11 | Jason Sanders - MIA | ||
| DEF | Jacksonville Jaguars - JAX | 9 | 4 | Minnesota Vikings - MIN | ||
| Total | 140.04 | 108.54 | ||||
| Winner | Bob Barker’s House of Pain (+31.5) | |||||
| Position | Kirk Cochainz | Love Me Sexy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes - KC | 16.88 | 16.16 | Dak Prescott - DAL | ||
| RB | Tony Pollard - DAL | 18 | 21.3 | Christian McCaffrey - SF | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 2.7 | 18.3 | Breece Hall - NYJ | ||
| WR | Amon-Ra St. Brown - DET | 21.7 | 1.8 | A.J. Brown - PHI | ||
| WR | Deebo Samuel - SF | 9.2 | 15.4 | Adam Thielen - CAR | ||
| WR | DeVonta Smith - PHI | 15.9 | 0 | Marquez Valdes-Scantling - KC | ||
| TE | Trey McBride - ARI | 9.3 | 9.5 | T.J. Hockenson - MIN | ||
| K | Riley Patterson - DET | 3 | 6 | Harrison Butker - KC | ||
| DEF | Buffalo Bills - BUF | 21 | 6 | Detroit Lions - DET | ||
| Total | 117.68 | 94.46 | ||||
| Winner | Kirk Cochainz (+23.22) | |||||
| Position | Just the tip Jefferson | The Hens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud - TEX | 15.34 | 17.74 | Sam Howell - WAS | ||
| RB | Jerome Ford - CLE | 11.9 | 20.2 | Brian Robinson - WAS | ||
| RB | Tony Pollard - DAL | 18 | 5.1 | Keaton Mitchell - BAL | ||
| WR | Amari Cooper - CLE | 7.4 | 28.9 | Tank Dell - TEX | ||
| WR | DK Metcalf - SEA | 20.4 | 8.2 | Rashee Rice - KC | ||
| WR | Jahan Dotson - WAS | 11.3 | 10.2 | Christian Watson - GB | ||
| TE | Donald Parham Jr. - LAC | 9.7 | 8.6 | Michael Mayer - LV | ||
| K | Dustin Hopkins - CLE | 7 | 8 | Greg Joseph - MIN | ||
| DEF | Detroit Lions - DET | 6 | 19 | New York Giants - NYG | ||
| Total | 107.04 | 125.94 | ||||
| Winner | The Hens (+18.9) | |||||
| Position | Krusty Krab Pizzas | The Realest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff - DET | 13.74 | 17.74 | Sam Howell - WAS | ||
| RB | Brian Robinson - WAS | 20.2 | 19.8 | Devin Singletary - TEX | ||
| RB | Travis Etienne Jr. - JAX | 8.9 | 7.3 | Javonte Williams - DEN | ||
| WR | A.J. Brown - PHI | 1.8 | 11.3 | Jahan Dotson - WAS | ||
| WR | Tank Dell - TEX | 28.9 | 28.9 | Tank Dell - TEX | ||
| WR | Brandon Aiyuk - SF | 26.6 | 26.6 | Brandon Aiyuk - SF | ||
| TE | Dalton Kincaid - BUF | 10.6 | 6.8 | Sam LaPorta - DET | ||
| K | Chris Boswell - PIT | 4 | 10 | Brandon McManus - JAX | ||
| DEF | Pittsburgh Steelers - PIT | 8 | 8 | Pittsburgh Steelers - PIT | ||
| Total | 122.74 | 136.44 | ||||
| Winner | The Realest (+13.7) | |||||
| Position | Endzone Jones | Pay Day Gray | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Brock Purdy - SF | 26.72 | 16.88 | Patrick Mahomes - KC | ||
| RB | Brian Robinson - WAS | 20.2 | 7.3 | Javonte Williams - DEN | ||
| RB | Devin Singletary - TEX | 19.8 | 2.6 | Kenneth Walker III - SEA | ||
| WR | Rashee Rice - KC | 8.2 | 7.4 | Jordan Addison - MIN | ||
| WR | Tank Dell - TEX | 28.9 | 9.2 | Deebo Samuel - SF | ||
| WR | Dontayvion Wicks - GB | 12.1 | 15.3 | Mike Evans - TB | ||
| TE | Trey McBride - ARI | 9.3 | 8.9 | Cade Otton - TB | ||
| K | Brandon Aubrey - DAL | 9 | 6 | Harrison Butker - KC | ||
| DEF | Miami Dolphins - MIA | 13 | 1 | New York Jets - NYJ | ||
| Total | 147.22 | 74.58 | ||||
| Winner | Endzone Jones (+72.64) | |||||
| Position | She Sucks My Boswell | The Funks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Justin Fields - CHI | 21.16 | 23.96 | Lamar Jackson - BAL | ||
| RB | James Conner - ARI | 8.3 | 5.4 | Derrick Henry - TEN | ||
| RB | Devin Singletary - TEX | 19.8 | 19.8 | Devin Singletary - TEX | ||
| WR | Terry McLaurin - WAS | 9.3 | 28.9 | Tank Dell - TEX | ||
| WR | Chris Godwin - TB | 9.9 | 31.1 | Calvin Ridley - JAX | ||
| WR | Elijah Moore - CLE | 12 | 9.5 | Jaylen Waddle - MIA | ||
| TE | Trey McBride - ARI | 9.3 | 11.2 | Dalton Schultz - TEX | ||
| K | Dustin Hopkins - CLE | 7 | 15 | Jason Myers - SEA | ||
| DEF | Pittsburgh Steelers - PIT | 8 | 11 | Washington Commanders - WAS | ||
| Total | 104.76 | 155.86 | ||||
| Winner | The Funks (+51.1) | |||||
| Position | Woman in S.P.O.R.T.S | Scrantonicity 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud - TEX | 15.34 | 26.72 | Brock Purdy - SF | ||
| RB | Brian Robinson - WAS | 20.2 | 19.7 | D'Andre Swift - PHI | ||
| RB | De'Von Achane - MIA | 1.5 | 10.1 | Isiah Pacheco - KC | ||
| WR | Brandon Aiyuk - SF | 26.6 | 7.2 | Brandin Cooks - DAL | ||
| WR | Nico Collins - TEX | 13.5 | 15.9 | DeVonta Smith - PHI | ||
| WR | Jordan Addison - MIN | 7.4 | 15.9 | DeAndre Hopkins - TEN | ||
| TE | Trey McBride - ARI | 9.3 | 10.6 | Dalton Kincaid - BUF | ||
| K | Brandon McManus - JAX | 10 | 9 | Jake Moody - SF | ||
| DEF | Pittsburgh Steelers - PIT | 8 | 8 | Pittsburgh Steelers - PIT | ||
| Total | 111.84 | 123.12 | ||||
| Winner | Scrantonicity 5 (+11.28) | |||||
| Position | Just Setting Lineups So I Don’t Get Fined | Southport Skegs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | - | 0 | 13.74 | Jared Goff - DET | ||
| RB | - | 0 | 17.8 | Rachaad White - TB | ||
| RB | - | 0 | 11.9 | Jerome Ford - CLE | ||
| WR | - | 0 | 6.7 | Stefon Diggs - BUF | ||
| WR | - | 0 | 31.1 | Calvin Ridley - JAX | ||
| WR | - | 0 | 6.1 | Michael Gallup - DAL | ||
| TE | - | 0 | 22.9 | George Kittle - SF | ||
| K | - | 0 | 2 | Chase McLaughlin - TB | ||
| DEF | - | 0 | 8 | Houston Texans - TEX | ||
| Total | 0 | 120.24 | ||||
| Winner | Southport Skegs (+120.24) | |||||
| Position | Lannisters | skol! go yikes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff - DET | 13.74 | 15.34 | C.J. Stroud - TEX | ||
| RB | Travis Etienne Jr. - JAX | 8.9 | 15 | Ty Chandler - MIN | ||
| RB | James Conner - ARI | 8.3 | 3.5 | Jerick McKinnon - KC | ||
| WR | Justin Jefferson - MIN | 0 | 2.1 | Cooper Kupp - LAR | ||
| WR | Deebo Samuel - SF | 9.2 | 0 | Gabe Davis - BUF | ||
| WR | DeVonta Smith - PHI | 15.9 | 0 | Noah Brown - TEX | ||
| TE | Trey McBride - ARI | 9.3 | 2.7 | Tyler Higbee - LAR | ||
| K | Dustin Hopkins - CLE | 7 | 15 | Jason Myers - SEA | ||
| DEF | Washington Commanders - WAS | 11 | 8 | Pittsburgh Steelers - PIT | ||
| Total | 83.34 | 61.64 | ||||
| Winner | Lannisters (+21.7) | |||||
| Position | Skid Marks | The Good Guys | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Jalen Hurts - PHI | 18.9 | 16.94 | Joshua Dobbs - MIN | ||
| RB | Breece Hall - NYJ | 18.3 | 18 | Tony Pollard - DAL | ||
| RB | Saquon Barkley - NYG | 30 | 7 | Austin Ekeler - LAC | ||
| WR | Tyreek Hill - MIA | 30.6 | 0 | Noah Brown - TEX | ||
| WR | DK Metcalf - SEA | 20.4 | 21.7 | Amon-Ra St. Brown - DET | ||
| WR | DeVonta Smith - PHI | 15.9 | 16.6 | Courtland Sutton - DEN | ||
| TE | Dalton Schultz - TEX | 11.2 | 9.3 | Trey McBride - ARI | ||
| K | Brandon Aubrey - DAL | 9 | 10 | Brandon McManus - JAX | ||
| DEF | Detroit Lions - DET | 6 | 8 | Cleveland Browns - CLE | ||
| Total | 160.3 | 107.54 | ||||
| Winner | Skid Marks (+52.76) | |||||
| Position | Adam Schefter’s Sources | lansing leopards | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | C.J. Stroud - TEX | 15.34 | 18.9 | Jalen Hurts - PHI | ||
| RB | Christian McCaffrey - SF | 21.3 | 21.3 | Christian McCaffrey - SF | ||
| RB | Rachaad White - TB | 17.8 | 18 | Tony Pollard - DAL | ||
| WR | Cooper Kupp - LAR | 2.1 | 2.1 | Cooper Kupp - LAR | ||
| WR | Stefon Diggs - BUF | 6.7 | 9.2 | Deebo Samuel - SF | ||
| WR | Robert Woods - TEX | 9.4 | 13.5 | Nico Collins - TEX | ||
| TE | George Kittle - SF | 22.9 | 9.3 | Trey McBride - ARI | ||
| K | Tyler Bass - BUF | 17 | 9 | Brandon Aubrey - DAL | ||
| DEF | Washington Commanders - WAS | 11 | 21 | Buffalo Bills - BUF | ||
| Total | 123.54 | 122.3 | ||||
| Winner | Adam Schefter’s Sources (+1.24) | |||||
| Position | Billy Hoyle’s Big Bounce Academy | Waller? Hardly Know Her | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith - SEA | 13.22 | 16.88 | Patrick Mahomes - KC | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 2.7 | 15 | Ty Chandler - MIN | ||
| RB | Devin Singletary - TEX | 19.8 | 18 | Tony Pollard - DAL | ||
| WR | Brandon Aiyuk - SF | 26.6 | 9.3 | Terry McLaurin - WAS | ||
| WR | DeAndre Hopkins - TEN | 15.9 | 9.2 | Deebo Samuel - SF | ||
| WR | Jaylen Waddle - MIA | 9.5 | 7.4 | Amari Cooper - CLE | ||
| TE | Travis Kelce - KC | 15.4 | 9.3 | Trey McBride - ARI | ||
| K | Harrison Butker - KC | 6 | 10 | Brandon McManus - JAX | ||
| DEF | Washington Commanders - WAS | 11 | 11 | Washington Commanders - WAS | ||
| Total | 120.12 | 106.08 | ||||
| Winner | Billy Hoyle’s Big Bounce Academy (+14.04) | |||||
| Position | Jerry West’s Office Window | Saquon Deez Nutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson - BAL | 23.96 | 15.34 | C.J. Stroud - TEX | ||
| RB | Saquon Barkley - NYG | 30 | 20.2 | Brian Robinson - WAS | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 2.7 | 15 | Ty Chandler - MIN | ||
| WR | Tyreek Hill - MIA | 30.6 | 28.9 | Tank Dell - TEX | ||
| WR | Deebo Samuel - SF | 9.2 | 9.2 | Deebo Samuel - SF | ||
| WR | Marquise Brown - ARI | 3.2 | 19.2 | Jayden Reed - GB | ||
| TE | Trey McBride - ARI | 9.3 | 6.8 | Sam LaPorta - DET | ||
| K | Brandon Aubrey - DAL | 9 | 10 | Evan McPherson - CIN | ||
| DEF | Detroit Lions - DET | 6 | 11 | Washington Commanders - WAS | ||
| Total | 123.96 | 135.64 | ||||
| Winner | Saquon Deez Nutz (+11.68) | |||||
| Position | The Score-Box Munchers | Titan Your Butthole | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Kyler Murray - ARI | 21.66 | 15.34 | C.J. Stroud - TEX | ||
| RB | Brian Robinson - WAS | 20.2 | 6.1 | Josh Jacobs - LV | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 2.7 | 19.8 | Devin Singletary - TEX | ||
| WR | Cooper Kupp - LAR | 2.1 | 28.9 | Tank Dell - TEX | ||
| WR | Nico Collins - TEX | 13.5 | 9.2 | Deebo Samuel - SF | ||
| WR | Marquise Brown - ARI | 3.2 | 15.9 | DeAndre Hopkins - TEN | ||
| TE | Jake Ferguson - DAL | 6.2 | 9.3 | Trey McBride - ARI | ||
| K | Matt Ammendola - TEX | 3 | 11 | Justin Tucker - BAL | ||
| DEF | Cleveland Browns - CLE | 8 | 6 | Detroit Lions - DET | ||
| Total | 80.56 | 121.54 | ||||
| Winner | Titan Your Butthole (+40.98) | |||||
| Position | AR5 Fan Club | Freakofnature | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff - DET | 13.74 | 15.34 | C.J. Stroud - TEX | ||
| RB | Tony Pollard - DAL | 18 | 21.5 | Jahmyr Gibbs - DET | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 2.7 | 5.4 | Derrick Henry - TEN | ||
| WR | Davante Adams - LV | 21.2 | 28.9 | Tank Dell - TEX | ||
| WR | Brandon Aiyuk - SF | 26.6 | 15.9 | DeVonta Smith - PHI | ||
| WR | Terry McLaurin - WAS | 9.3 | 7.4 | Amari Cooper - CLE | ||
| TE | Luke Musgrave - GB | 6.8 | 9.3 | Trey McBride - ARI | ||
| K | Daniel Carlson - LV | 8 | 3 | Jake Elliott - PHI | ||
| DEF | Denver Broncos - DEN | 7 | 13 | Miami Dolphins - MIA | ||
| Total | 113.34 | 119.74 | ||||
| Winner | Freakofnature (+6.4) | |||||
| Position | CobbSlobbers | Dez Still Caught It | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Dorian Thompson-Robinson - CLE | 6.6 | 15.34 | C.J. Stroud - TEX | ||
| RB | Derrick Henry - TEN | 5.4 | 1.5 | De'Von Achane - MIA | ||
| RB | James Cook - BUF | 19.2 | 19.8 | Devin Singletary - TEX | ||
| WR | Jaylen Waddle - MIA | 9.5 | 9.5 | Jaylen Waddle - MIA | ||
| WR | DK Metcalf - SEA | 20.4 | 15.3 | Mike Evans - TB | ||
| WR | Amon-Ra St. Brown - DET | 21.7 | 28.9 | Tank Dell - TEX | ||
| TE | T.J. Hockenson - MIN | 9.5 | 9.3 | Trey McBride - ARI | ||
| K | Matt Prater - ARI | 6 | 8 | Joey Slye - WAS | ||
| DEF | Buffalo Bills - BUF | 21 | 21 | Buffalo Bills - BUF | ||
| Total | 119.3 | 128.64 | ||||
| Winner | Dez Still Caught It (+9.34) | |||||
| Position | Kingpins Of Crime | team Web | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Joshua Dobbs - MIN | 16.94 | 17.6 | Tua Tagovailoa - MIA | ||
| RB | Rachaad White - TB | 17.8 | 5.4 | Derrick Henry - TEN | ||
| RB | Gus Edwards - BAL | 21 | 21.3 | Christian McCaffrey - SF | ||
| WR | Noah Brown - TEX | 0 | 30.6 | Tyreek Hill - MIA | ||
| WR | Cooper Kupp - LAR | 2.1 | 27.6 | Keenan Allen - LAC | ||
| WR | Diontae Johnson - PIT | 3.6 | 18.7 | Puka Nacua - LAR | ||
| TE | George Kittle - SF | 22.9 | 8.8 | Logan Thomas - WAS | ||
| K | Jake Moody - SF | 9 | 9 | Jake Moody - SF | ||
| DEF | Miami Dolphins - MIA | 13 | 11 | San Francisco 49ers - SF | ||
| Total | 106.34 | 150 | ||||
| Winner | team Web (+43.66) | |||||
| Position | Drew Crew | Jalen “oh god yes it” Hurts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Tua Tagovailoa - MIA | 17.6 | 8.74 | Joe Burrow - CIN | ||
| RB | David Montgomery - DET | 17.8 | 21 | Gus Edwards - BAL | ||
| RB | Najee Harris - PIT | 4.6 | 10.1 | Isiah Pacheco - KC | ||
| WR | Tank Dell - TEX | 28.9 | 7.4 | Jordan Addison - MIN | ||
| WR | Marquise Brown - ARI | 3.2 | 7 | Jaxon Smith-Njigba - SEA | ||
| WR | Calvin Ridley - JAX | 31.1 | 28.9 | Tank Dell - TEX | ||
| TE | Evan Engram - JAX | 6.9 | 5 | Cole Kmet - CHI | ||
| K | Brandon McManus - JAX | 10 | 11 | Justin Tucker - BAL | ||
| DEF | Miami Dolphins - MIA | 13 | 8 | Pittsburgh Steelers - PIT | ||
| Total | 133.1 | 107.14 | ||||
| Winner | Drew Crew (+25.96) | |||||
