| Position | Gamecocks | Jalen “oh god yes it” Hurts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Deshaun Watson - CLE | 18.96 | 11.48 | Lamar Jackson - BAL | ||
| RB | Devin Singletary - TEX | 4.6 | 11 | Alvin Kamara - NO | ||
| RB | Rhamondre Stevenson - NE | 22.9 | 27.9 | Rachaad White - TB | ||
| WR | Chris Olave - NO | 16.6 | 16.6 | Chris Olave - NO | ||
| WR | Amari Cooper - CLE | 24.9 | 10.5 | Demario Douglas - NE | ||
| WR | Rashid Shaheed - NO | 5.2 | 2 | Josh Downs - IND | ||
| TE | Jake Ferguson - DAL | 22.1 | 17 | Mark Andrews - BAL | ||
| K | Justin Tucker - BAL | 14 | 19 | Younghoe Koo - ATL | ||
| DEF | Cleveland Browns - CLE | 23 | 23 | Cleveland Browns - CLE | ||
| Total | 152.26 | 138.48 | ||||
| Winner | Gamecocks (+13.78) | |||||
| Position | AR5 Fan Club | Pay Day Gray | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Gardner Minshew - IND | 9.58 | 28.36 | Dak Prescott - DAL | ||
| RB | Pierre Strong Jr. - CLE | 1.2 | 7.9 | James Cook - BUF | ||
| RB | Jonathan Taylor - IND | 17.9 | 8.4 | Michael Carter - NYJ | ||
| WR | Chris Godwin - TB | 3.6 | 3.8 | Allen Lazard - NYJ | ||
| WR | Michael Thomas - NO | 0 | 19.6 | A.J. Brown - PHI | ||
| WR | Deonte Harty - BUF | 0 | 22.6 | Stefon Diggs - BUF | ||
| TE | Taysom Hill - NO | 20.62 | 0 | Darren Waller - NYG | ||
| K | Harrison Butker - KC | 3 | 11 | Matt Gay - IND | ||
| DEF | Cleveland Browns - CLE | 23 | 27 | Indianapolis Colts - IND | ||
| Total | 78.9 | 128.66 | ||||
| Winner | Pay Day Gray (+49.76) | |||||
| Position | Adam Schefter’s Sources | Scrantonicity 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Baker Mayfield - TB | 19 | 41.8 | C.J. Stroud - TEX | ||
| RB | Kenneth Walker III - SEA | 2.7 | 17.9 | Jonathan Taylor - IND | ||
| RB | Bijan Robinson - ATL | 5.9 | 2.6 | Zack Moss - IND | ||
| WR | Mike Evans - TB | 12.7 | 2.1 | Zay Flowers - BAL | ||
| WR | Puka Nacua - LAR | 6.2 | 6.2 | Puka Nacua - LAR | ||
| WR | Terry McLaurin - WAS | 12.3 | 6.6 | Romeo Doubs - GB | ||
| TE | Trey McBride - ARI | 5.2 | 12.6 | David Njoku - CLE | ||
| K | Cameron Dicker - LAC | 11 | 6 | Ka'imi Fairbairn - TEX | ||
| DEF | New Orleans Saints - NO | 12 | 23 | Cleveland Browns - CLE | ||
| Total | 87 | 118.8 | ||||
| Winner | Scrantonicity 5 (+31.8) | |||||
| Position | Endzone Jones | Freakofnature | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott - DAL | 28.36 | 28.36 | Dak Prescott - DAL | ||
| RB | Chuba Hubbard - CAR | 10.7 | 11 | Alvin Kamara - NO | ||
| RB | Jonathan Taylor - IND | 17.9 | 9.8 | Kareem Hunt - CLE | ||
| WR | JuJu Smith-Schuster - NE | 11.1 | 28.1 | CeeDee Lamb - DAL | ||
| WR | CeeDee Lamb - DAL | 28.1 | 9.7 | Rashee Rice - KC | ||
| WR | Demario Douglas - NE | 10.5 | 3.6 | Quentin Johnston - LAC | ||
| TE | Cade Otton - TB | 23 | 20.62 | Taysom Hill - NO | ||
| K | Chad Ryland - NE | 6 | 10 | Dustin Hopkins - CLE | ||
| DEF | Baltimore Ravens - BAL | 15 | 12 | New Orleans Saints - NO | ||
| Total | 150.66 | 133.18 | ||||
| Winner | Endzone Jones (+17.48) | |||||
| Position | CobbSlobbers | Waller? Hardly Know Her | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Josh Allen - BUF | 24.72 | 28.36 | Dak Prescott - DAL | ||
| RB | Devin Singletary - TEX | 4.6 | 17.9 | Jonathan Taylor - IND | ||
| RB | Alvin Kamara - NO | 11 | 9.8 | Kareem Hunt - CLE | ||
| WR | Tank Dell - TEX | 29.6 | 1.7 | Brandin Cooks - DAL | ||
| WR | Chris Olave - NO | 16.6 | 10.5 | Demario Douglas - NE | ||
| WR | Jordan Addison - MIN | 10.2 | 13 | Garrett Wilson - NYJ | ||
| TE | Dalton Kincaid - BUF | 16.1 | 16.1 | Dalton Kincaid - BUF | ||
| K | Justin Tucker - BAL | 14 | 8 | Eddy Pineiro - CAR | ||
| DEF | Baltimore Ravens - BAL | 15 | -1 | New York Giants - NYG | ||
| Total | 141.82 | 104.36 | ||||
| Winner | CobbSlobbers (+37.46) | |||||
| Position | Just Setting Lineups So I Don’t Get Fined | Love Me Sexy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Bryce Young - CAR | 9.02 | 22.32 | Joe Burrow - CIN | ||
| RB | Saquon Barkley - NYG | 14.3 | 9.4 | D'Andre Swift - PHI | ||
| RB | Chuba Hubbard - CAR | 10.7 | 17.2 | Gus Edwards - BAL | ||
| WR | Garrett Wilson - NYJ | 13 | 1.9 | George Pickens - PIT | ||
| WR | Brandin Cooks - DAL | 1.7 | 12.5 | Tyreek Hill - MIA | ||
| WR | Keenan Allen - LAC | 15.7 | 19 | Tee Higgins - CIN | ||
| TE | Dalton Kincaid - BUF | 16.1 | 3.8 | Gerald Everett - LAC | ||
| K | Matt Gay - IND | 11 | 6 | Evan McPherson - CIN | ||
| DEF | Las Vegas Raiders - LV | 18 | 12 | New Orleans Saints - NO | ||
| Total | 109.52 | 104.12 | ||||
| Winner | Just Setting Lineups So I Don’t Get Fined (+5.4) | |||||
| Position | She Sucks My Boswell | Titan Your Butthole | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr - NO | 16.74 | 16.74 | Derek Carr - NO | ||
| RB | Jonathan Taylor - IND | 17.9 | 14.3 | Saquon Barkley - NYG | ||
| RB | Chuba Hubbard - CAR | 10.7 | 2.7 | Kenneth Walker III - SEA | ||
| WR | Diontae Johnson - PIT | 22 | 8.4 | Jaylen Waddle - MIA | ||
| WR | Nico Collins - TEX | 14.4 | 6 | DK Metcalf - SEA | ||
| WR | Garrett Wilson - NYJ | 13 | 9.7 | Rashee Rice - KC | ||
| TE | Dalton Kincaid - BUF | 16.1 | 16.1 | Dalton Kincaid - BUF | ||
| K | Nick Folk - TEN | 11 | 10 | Dustin Hopkins - CLE | ||
| DEF | Cleveland Browns - CLE | 23 | 12 | New Orleans Saints - NO | ||
| Total | 144.84 | 95.94 | ||||
| Winner | She Sucks My Boswell (+48.9) | |||||
| Position | The Funks | The Score-Box Munchers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr - NO | 16.74 | 19 | Baker Mayfield - TB | ||
| RB | Saquon Barkley - NYG | 14.3 | 27.9 | Rachaad White - TB | ||
| RB | Darrell Henderson Jr. - LAR | 5.5 | 7.9 | James Cook - BUF | ||
| WR | Christian Watson - GB | 4.7 | 22 | Diontae Johnson - PIT | ||
| WR | Wan'Dale Robinson - NYG | 13.5 | 10.5 | Demario Douglas - NE | ||
| WR | Josh Downs - IND | 2 | 0 | Michael Thomas - NO | ||
| TE | Travis Kelce - KC | 4.4 | 16.1 | Dalton Kincaid - BUF | ||
| K | Justin Tucker - BAL | 14 | 11 | Matt Gay - IND | ||
| DEF | New Orleans Saints - NO | 12 | 4 | Minnesota Vikings - MIN | ||
| Total | 87.14 | 118.4 | ||||
| Winner | The Score-Box Munchers (+31.26) | |||||
| Position | Bob Barker’s House of Pain | Drew Crew | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Justin Herbert - LAC | 7.14 | 17.7 | Sam Howell - WAS | ||
| RB | Breece Hall - NYJ | 10 | 7.9 | James Cook - BUF | ||
| RB | Alexander Mattison - MIN | 17.3 | 11.7 | Brian Robinson - WAS | ||
| WR | DJ Moore - CHI | 5.4 | 19 | Tee Higgins - CIN | ||
| WR | Stefon Diggs - BUF | 22.6 | 16.6 | Chris Olave - NO | ||
| WR | David Sills V - DEN | 0 | 8.4 | Jaylen Waddle - MIA | ||
| TE | C.J. Uzomah - NYJ | 3.1 | 3.8 | Gerald Everett - LAC | ||
| K | Tyler Bass - BUF | 4 | 11 | Nick Folk - TEN | ||
| DEF | LA Chargers - LAC | 26 | 23 | Cleveland Browns - CLE | ||
| Total | 95.54 | 119.1 | ||||
| Winner | Drew Crew (+23.56) | |||||
| Position | Saquon Deez Nutz | The Hens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr - NO | 16.74 | 16.74 | Derek Carr - NO | ||
| RB | Jonathan Taylor - IND | 17.9 | 17.9 | Jonathan Taylor - IND | ||
| RB | Darrell Henderson Jr. - LAR | 5.5 | 5.3 | AJ Dillon - GB | ||
| WR | Chris Olave - NO | 16.6 | 16.6 | Chris Olave - NO | ||
| WR | Tyler Boyd - CIN | 8.6 | 10.5 | Demario Douglas - NE | ||
| WR | Diontae Johnson - PIT | 22 | 3.4 | Elijah Moore - CLE | ||
| TE | Dalton Kincaid - BUF | 16.1 | 13.9 | Hunter Henry - NE | ||
| K | Eddy Pineiro - CAR | 8 | 11 | Cameron Dicker - LAC | ||
| DEF | New York Giants - NYG | -1 | 4 | Minnesota Vikings - MIN | ||
| Total | 110.44 | 99.34 | ||||
| Winner | Saquon Deez Nutz (+11.1) | |||||
| Position | The Good Guys | The Realest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Dak Prescott - DAL | 28.36 | 16.74 | Derek Carr - NO | ||
| RB | Josh Jacobs - LV | 21.8 | 17.9 | Jonathan Taylor - IND | ||
| RB | Kareem Hunt - CLE | 9.8 | 5.5 | Darrell Henderson Jr. - LAR | ||
| WR | Amari Cooper - CLE | 24.9 | 24.9 | Amari Cooper - CLE | ||
| WR | DeVonta Smith - PHI | 14.1 | 22 | Diontae Johnson - PIT | ||
| WR | Garrett Wilson - NYJ | 13 | 6.8 | Cooper Kupp - LAR | ||
| TE | Dalton Kincaid - BUF | 16.1 | 20.62 | Taysom Hill - NO | ||
| K | Evan McPherson - CIN | 6 | 8 | Eddy Pineiro - CAR | ||
| DEF | Baltimore Ravens - BAL | 15 | 4 | New England Patriots - NE | ||
| Total | 149.06 | 126.46 | ||||
| Winner | The Good Guys (+22.6) | |||||
| Position | skol! go yikes | team Web | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson - BAL | 11.48 | 22.32 | Joe Burrow - CIN | ||
| RB | James Cook - BUF | 7.9 | 0 | Travis Etienne Jr. - JAX | ||
| RB | Devin Singletary - TEX | 4.6 | 10 | Breece Hall - NYJ | ||
| WR | Adam Thielen - CAR | 7.9 | 0 | Drake London - ATL | ||
| WR | Tank Dell - TEX | 29.6 | 28.1 | CeeDee Lamb - DAL | ||
| WR | Demario Douglas - NE | 10.5 | 8.9 | DJ Chark Jr. - CAR | ||
| TE | Taysom Hill - NO | 20.62 | 3.1 | C.J. Uzomah - NYJ | ||
| K | Ka'imi Fairbairn - TEX | 6 | 0 | Ryan Succop - TB | ||
| DEF | Las Vegas Raiders - LV | 18 | 5 | Cincinnati Bengals - CIN | ||
| Total | 116.6 | 77.42 | ||||
| Winner | skol! go yikes (+39.18) | |||||
| Position | Billy Hoyle’s Big Bounce Academy | Dez Still Caught It | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson - BAL | 11.48 | 9.58 | Gardner Minshew - IND | ||
| RB | Breece Hall - NYJ | 10 | 10.7 | Chuba Hubbard - CAR | ||
| RB | Rachaad White - TB | 27.9 | 12.7 | Jerome Ford - CLE | ||
| WR | Cooper Kupp - LAR | 6.8 | 16.6 | Chris Olave - NO | ||
| WR | Rashee Rice - KC | 9.7 | 19 | Tee Higgins - CIN | ||
| WR | Demario Douglas - NE | 10.5 | 10.5 | Demario Douglas - NE | ||
| TE | Cole Kmet - CHI | 23.5 | 16.1 | Dalton Kincaid - BUF | ||
| K | Younghoe Koo - ATL | 19 | 8 | Blake Grupe - NO | ||
| DEF | Atlanta Falcons - ATL | 8 | 12 | New Orleans Saints - NO | ||
| Total | 126.88 | 115.18 | ||||
| Winner | Billy Hoyle’s Big Bounce Academy (+11.7) | |||||
| Position | Jerry West’s Office Window | Just the tip Jefferson | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr - NO | 16.74 | 18.96 | Deshaun Watson - CLE | ||
| RB | Josh Jacobs - LV | 21.8 | 10 | Breece Hall - NYJ | ||
| RB | Isiah Pacheco - KC | 6.6 | 22.9 | Rhamondre Stevenson - NE | ||
| WR | Jakobi Meyers - LV | 13.5 | 0 | Charlie Jones - CIN | ||
| WR | George Pickens - PIT | 1.9 | 16.6 | Chris Olave - NO | ||
| WR | DeVonta Smith - PHI | 14.1 | 7.4 | Davante Adams - LV | ||
| TE | Mark Andrews - BAL | 17 | 20.62 | Taysom Hill - NO | ||
| K | Matt Gay - IND | 11 | 11 | Matt Gay - IND | ||
| DEF | New Orleans Saints - NO | 12 | 26 | LA Chargers - LAC | ||
| Total | 114.64 | 133.48 | ||||
| Winner | Just the tip Jefferson (+18.84) | |||||
| Position | lansing leopards | Woman in S.P.O.R.T.S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Tua Tagovailoa - MIA | 12.42 | 28.36 | Dak Prescott - DAL | ||
| RB | Tyler Allgeier - ATL | 11 | 14.3 | Saquon Barkley - NYG | ||
| RB | Gus Edwards - BAL | 17.2 | 2.6 | Zack Moss - IND | ||
| WR | Stefon Diggs - BUF | 22.6 | 19 | Tee Higgins - CIN | ||
| WR | Amari Cooper - CLE | 24.9 | 10.5 | Demario Douglas - NE | ||
| WR | CeeDee Lamb - DAL | 28.1 | 8.6 | Tyler Boyd - CIN | ||
| TE | Dallas Goedert - PHI | 8 | 16.1 | Dalton Kincaid - BUF | ||
| K | Blake Grupe - NO | 8 | 8 | Blake Grupe - NO | ||
| DEF | New Orleans Saints - NO | 12 | 4 | New England Patriots - NE | ||
| Total | 144.22 | 111.46 | ||||
| Winner | lansing leopards (+32.76) | |||||
| Position | Kingpins Of Crime | Lannisters | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | - | 0 | 28.36 | Dak Prescott - DAL | ||
| RB | - | 0 | 21 | Austin Ekeler - LAC | ||
| RB | - | 0 | 5.9 | Bijan Robinson - ATL | ||
| WR | - | 0 | 6.8 | Cooper Kupp - LAR | ||
| WR | - | 0 | 16.6 | Chris Olave - NO | ||
| WR | - | 0 | 14.4 | Nico Collins - TEX | ||
| TE | - | 0 | 8 | Dallas Goedert - PHI | ||
| K | - | 0 | 4 | Tyler Bass - BUF | ||
| DEF | - | 0 | 23 | Cleveland Browns - CLE | ||
| Total | 0 | 128.06 | ||||
| Winner | Lannisters (+128.06) | |||||
| Position | Kirk Cochainz | Southport Skegs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr - NO | 16.74 | 41.8 | C.J. Stroud - TEX | ||
| RB | Devin Singletary - TEX | 4.6 | 21.8 | Josh Jacobs - LV | ||
| RB | Darrell Henderson Jr. - LAR | 5.5 | 22.9 | Rhamondre Stevenson - NE | ||
| WR | Chris Olave - NO | 16.6 | 14.6 | Odell Beckham Jr. - BAL | ||
| WR | Demario Douglas - NE | 10.5 | 24.9 | Amari Cooper - CLE | ||
| WR | Rashee Rice - KC | 9.7 | 0 | Michael Thomas - NO | ||
| TE | Dalton Kincaid - BUF | 16.1 | 13.9 | Hunter Henry - NE | ||
| K | Jason Myers - SEA | 3 | 4 | Jake Elliott - PHI | ||
| DEF | Atlanta Falcons - ATL | 8 | 4 | New England Patriots - NE | ||
| Total | 90.74 | 147.9 | ||||
| Winner | Southport Skegs (+57.16) | |||||
| Position | Krusty Krab Pizzas | Skid Marks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Gardner Minshew - IND | 9.58 | 16.74 | Derek Carr - NO | ||
| RB | Breece Hall - NYJ | 10 | 9.8 | Kareem Hunt - CLE | ||
| RB | Antonio Gibson - WAS | 12.6 | 10.7 | Chuba Hubbard - CAR | ||
| WR | Stefon Diggs - BUF | 22.6 | 22 | Diontae Johnson - PIT | ||
| WR | DeVonta Smith - PHI | 14.1 | 5.2 | Rashid Shaheed - NO | ||
| WR | Rondale Moore - ARI | 1.8 | 12.3 | Terry McLaurin - WAS | ||
| TE | Trey McBride - ARI | 5.2 | 12.6 | David Njoku - CLE | ||
| K | Cameron Dicker - LAC | 11 | 3 | Jason Myers - SEA | ||
| DEF | Dallas Cowboys - DAL | 4 | 12 | New Orleans Saints - NO | ||
| Total | 90.88 | 104.34 | ||||
| Winner | Skid Marks (+13.46) | |||||
