| Position | Ridley Casino Emporium | Loose Ends Only | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr - LV | 18.36 | 7.56 | Marcus Mariota - ATL | ||
| RB | Deon Jackson - IND | 5.6 | 13.6 | Dalvin Cook - MIN | ||
| RB | Kenyan Drake - BAL | 24.9 | 4.1 | D'Onta Foreman - CAR | ||
| WR | Michael Pittman Jr. - IND | 5.2 | 25.5 | Justin Jefferson - MIN | ||
| WR | Curtis Samuel - WAS | 17.1 | 13 | Tee Higgins - CIN | ||
| WR | Joshua Palmer - LAC | 18.6 | 17.9 | Garrett Wilson - NYJ | ||
| TE | Robert Tonyan - GB | 5.9 | 17.8 | Cade Otton - TB | ||
| K | Mason Crosby - GB | 3 | 6 | Tyler Bass - BUF | ||
| DEF | Kansas City Chiefs - KC | 6 | 26 | New England Patriots - NE | ||
| Total | 104.66 | 131.46 | ||||
| Winner | Loose Ends Only (+26.8) | |||||
| Position | Gotham | The Kingpins of Crime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Jalen Hurts - PHI | 20.02 | 20.02 | Jalen Hurts - PHI | ||
| RB | Miles Sanders - PHI | 15.3 | 16 | Rhamondre Stevenson - NE | ||
| RB | Devin Singletary - BUF | 8.8 | 5.6 | Darrell Henderson Jr. - LAR | ||
| WR | A.J. Brown - PHI | 15.9 | 15.9 | A.J. Brown - PHI | ||
| WR | Devin Duvernay - BAL | 1.5 | 18.8 | JuJu Smith-Schuster - KC | ||
| WR | Mecole Hardman - KC | 19.9 | 26.8 | Cooper Kupp - LAR | ||
| TE | Mike Gesicki - MIA | 1.3 | 9.4 | Isaiah Likely - BAL | ||
| K | Jake Elliott - PHI | 2 | 10 | Justin Tucker - BAL | ||
| DEF | Philadelphia Eagles - PHI | 8 | 11 | Baltimore Ravens - BAL | ||
| Total | 92.72 | 133.52 | ||||
| Winner | The Kingpins of Crime (+40.8) | |||||
| Position | She Sucks My Boswell | Pay Day Gray | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Justin Fields - CHI | 42.72 | 11.38 | Jared Goff - DET | ||
| RB | Austin Ekeler - LAC | 24.1 | 5.6 | Deon Jackson - IND | ||
| RB | Miles Sanders - PHI | 15.3 | 23.5 | Derrick Henry - TEN | ||
| WR | Joshua Palmer - LAC | 18.6 | 18.6 | Joshua Palmer - LAC | ||
| WR | Cooper Kupp - LAR | 26.8 | 25.5 | Justin Jefferson - MIN | ||
| WR | Garrett Wilson - NYJ | 17.9 | 2.2 | Marquez Valdes-Scantling - KC | ||
| TE | Isaiah Likely - BAL | 9.4 | 9.4 | Isaiah Likely - BAL | ||
| K | Younghoe Koo - ATL | 4 | 17 | Nick Folk - NE | ||
| DEF | New England Patriots - NE | 26 | 8 | Minnesota Vikings - MIN | ||
| Total | 184.82 | 121.18 | ||||
| Winner | She Sucks My Boswell (+63.64) | |||||
| Position | Southport Skegs | Inches, from 4th and Inches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Trevor Lawrence - JAX | 16.7 | 20.8 | Geno Smith - SEA | ||
| RB | Deon Jackson - IND | 5.6 | 3.7 | Eno Benjamin - ARI | ||
| RB | Khalil Herbert - CHI | 2.3 | 6.4 | Rachaad White - TB | ||
| WR | Chase Claypool - CHI | 3.7 | 9 | Zay Jones - JAX | ||
| WR | JuJu Smith-Schuster - KC | 18.8 | 1.5 | Devin Duvernay - BAL | ||
| WR | Gabe Davis - BUF | 5.3 | 10.3 | DeAndre Carter - LAC | ||
| TE | Mike Gesicki - MIA | 1.3 | 1.3 | Mike Gesicki - MIA | ||
| K | Jason Sanders - MIA | 4 | 11 | Ryan Succop - TB | ||
| DEF | Las Vegas Raiders - LV | -1 | 8 | Miami Dolphins - MIA | ||
| Total | 56.7 | 72 | ||||
| Winner | Inches, from 4th and Inches (+15.3) | |||||
| Position | Heartbreak Tennessee | The Score-Box Munchers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson - BAL | 17.52 | 13.64 | Aaron Rodgers - GB | ||
| RB | Austin Ekeler - LAC | 24.1 | 15.6 | Michael Carter - NYJ | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 6.5 | 11.7 | Josh Jacobs - LV | ||
| WR | Justin Jefferson - MIN | 25.5 | 13.6 | DeAndre Hopkins - ARI | ||
| WR | Jakobi Meyers - NE | 7.4 | 1.5 | Devin Duvernay - BAL | ||
| WR | Jaylen Waddle - MIA | 19.5 | 18.7 | Allen Lazard - GB | ||
| TE | Hayden Hurst - CIN | 8.5 | 15 | Zach Ertz - ARI | ||
| K | Justin Tucker - BAL | 10 | 10 | Justin Tucker - BAL | ||
| DEF | Miami Dolphins - MIA | 8 | 5 | Green Bay Packers - GB | ||
| Total | 127.02 | 104.74 | ||||
| Winner | Heartbreak Tennessee (+22.28) | |||||
| Position | LeBron James is a Bitch | Jalen Hurts Better Be Good Or Else | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr - LV | 18.36 | 13.64 | Aaron Rodgers - GB | ||
| RB | D'Onta Foreman - CAR | 4.1 | 15.3 | Miles Sanders - PHI | ||
| RB | Deon Jackson - IND | 5.6 | 6.7 | Antonio Gibson - WAS | ||
| WR | Mecole Hardman - KC | 19.9 | 2.8 | Romeo Doubs - GB | ||
| WR | Romeo Doubs - GB | 2.8 | 9.7 | Adam Thielen - MIN | ||
| WR | Allen Lazard - GB | 18.7 | 4.7 | Kalif Raymond - DET | ||
| TE | Evan Engram - JAX | 1.8 | 9.4 | Isaiah Likely - BAL | ||
| K | Wil Lutz - NO | 7 | 10 | Riley Patterson - JAX | ||
| DEF | LA Chargers - LAC | 7 | 5 | Green Bay Packers - GB | ||
| Total | 85.26 | 77.24 | ||||
| Winner | LeBron James is a Bitch (+8.02) | |||||
| Position | Bob Barker’s House of Pain | The Good Guys | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Derek Carr - LV | 18.36 | 42.72 | Justin Fields - CHI | ||
| RB | Leonard Fournette - TB | 11 | 8.6 | Raheem Mostert - MIA | ||
| RB | Antonio Gibson - WAS | 6.7 | 10.1 | Jamaal Williams - DET | ||
| WR | Joshua Palmer - LAC | 18.6 | 4.4 | DJ Moore - CAR | ||
| WR | Allen Lazard - GB | 18.7 | 18.8 | JuJu Smith-Schuster - KC | ||
| WR | Jakobi Meyers - NE | 7.4 | 18.6 | Joshua Palmer - LAC | ||
| TE | Tyler Conklin - NYJ | 1.7 | 1.8 | Evan Engram - JAX | ||
| K | Joey Slye - WAS | 6 | 3 | Matt Prater - ARI | ||
| DEF | Philadelphia Eagles - PHI | 8 | 9 | Tampa Bay Buccaneers - TB | ||
| Total | 96.46 | 117.02 | ||||
| Winner | The Good Guys (+20.56) | |||||
| Position | Two Girls One Kupp | Skid Marks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Aaron Rodgers - GB | 13.64 | 16.4 | Kirk Cousins - MIN | ||
| RB | AJ Dillon - GB | 6.4 | 11.7 | Josh Jacobs - LV | ||
| RB | Deon Jackson - IND | 5.6 | 15.3 | Miles Sanders - PHI | ||
| WR | Joshua Palmer - LAC | 18.6 | 14.3 | Stefon Diggs - BUF | ||
| WR | Allen Lazard - GB | 18.7 | 4.2 | DeVonta Smith - PHI | ||
| WR | Marquez Valdes-Scantling - KC | 2.2 | 18.6 | Joshua Palmer - LAC | ||
| TE | Isaiah Likely - BAL | 9.4 | 5.9 | Robert Tonyan - GB | ||
| K | Chase McLaughlin - IND | 3 | 2 | Jake Elliott - PHI | ||
| DEF | Cincinnati Bengals - CIN | 8 | 4 | Buffalo Bills - BUF | ||
| Total | 85.54 | 92.4 | ||||
| Winner | Skid Marks (+6.86) | |||||
| Position | Southport Corridor Strawberry Samoyeds | “Inspire Money” Initiative | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Tua Tagovailoa - MIA | 24.08 | 10.9 | Andy Dalton - NO | ||
| RB | Raheem Mostert - MIA | 8.6 | 9.2 | Alvin Kamara - NO | ||
| RB | Josh Jacobs - LV | 11.7 | 24.9 | Kenyan Drake - BAL | ||
| WR | Jaylen Waddle - MIA | 19.5 | 5.9 | Tre'Quan Smith - NO | ||
| WR | DeVonta Smith - PHI | 4.2 | 13.1 | Chris Olave - NO | ||
| WR | Chris Olave - NO | 13.1 | 4.2 | James Proche II - BAL | ||
| TE | T.J. Hockenson - MIN | 16 | 9.4 | Isaiah Likely - BAL | ||
| K | Younghoe Koo - ATL | 4 | 10 | Justin Tucker - BAL | ||
| DEF | Philadelphia Eagles - PHI | 8 | 11 | Baltimore Ravens - BAL | ||
| Total | 109.18 | 98.6 | ||||
| Winner | Southport Corridor Strawberry Samoyeds (+10.58) | |||||
| Position | Mister Commisioner | Krusty Krab Pizzas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes - KC | 34.14 | 19.14 | Joe Burrow - CIN | ||
| RB | Rhamondre Stevenson - NE | 16 | 8.8 | Devin Singletary - BUF | ||
| RB | Travis Etienne Jr. - JAX | 26.6 | 11.7 | Josh Jacobs - LV | ||
| WR | Tee Higgins - CIN | 13 | 17.9 | Garrett Wilson - NYJ | ||
| WR | Allen Lazard - GB | 18.7 | 13.6 | DeAndre Hopkins - ARI | ||
| WR | Chris Olave - NO | 13.1 | 0 | Robert Woods - TEN | ||
| TE | Zach Ertz - ARI | 15 | 9 | Hunter Henry - NE | ||
| K | Justin Tucker - BAL | 10 | 8 | Greg Joseph - MIN | ||
| DEF | Buffalo Bills - BUF | 4 | 8 | Cincinnati Bengals - CIN | ||
| Total | 150.54 | 96.14 | ||||
| Winner | Mister Commisioner (+54.4) | |||||
| Position | Freak of Nature | Mills Thrills | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes - KC | 34.14 | 20.8 | Geno Smith - SEA | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 6.5 | 15.3 | Miles Sanders - PHI | ||
| RB | Joe Mixon - CIN | 55.1 | 18.3 | Cordarrelle Patterson - ATL | ||
| WR | Marquez Valdes-Scantling - KC | 2.2 | 10.6 | Terry McLaurin - WAS | ||
| WR | Jaylen Waddle - MIA | 19.5 | 9.4 | Tyler Boyd - CIN | ||
| WR | Joshua Palmer - LAC | 18.6 | 17.7 | Tyler Lockett - SEA | ||
| TE | Kyle Pitts - ATL | 4.7 | 9.4 | Isaiah Likely - BAL | ||
| K | Jason Myers - SEA | 8 | 5 | Evan McPherson - CIN | ||
| DEF | Cincinnati Bengals - CIN | 8 | 8 | Philadelphia Eagles - PHI | ||
| Total | 156.74 | 114.5 | ||||
| Winner | Freak of Nature (+42.24) | |||||
| Position | Ghost of Goodell’s Past | Scrantonicity 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Jalen Hurts - PHI | 20.02 | 7.56 | Marcus Mariota - ATL | ||
| RB | AJ Dillon - GB | 6.4 | 5.6 | Deon Jackson - IND | ||
| RB | Miles Sanders - PHI | 15.3 | 11 | Leonard Fournette - TB | ||
| WR | Marquez Callaway - NO | 5.4 | 10.7 | Chris Godwin - TB | ||
| WR | Tyler Boyd - CIN | 9.4 | 17.9 | Garrett Wilson - NYJ | ||
| WR | DeSean Jackson - BAL | 2.6 | 14.9 | Rondale Moore - ARI | ||
| TE | Robert Tonyan - GB | 5.9 | 9.4 | Isaiah Likely - BAL | ||
| K | Jason Myers - SEA | 8 | 6 | Cairo Santos - CHI | ||
| DEF | Philadelphia Eagles - PHI | 8 | 8 | Indianapolis Colts - IND | ||
| Total | 81.02 | 91.06 | ||||
| Winner | Scrantonicity 4 (+10.04) | |||||
| Position | Women in S.P.O.R.T.S | why am I still doing this | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson - BAL | 17.52 | 24.08 | Tua Tagovailoa - MIA | ||
| RB | Alvin Kamara - NO | 9.2 | 26.6 | Travis Etienne Jr. - JAX | ||
| RB | Leonard Fournette - TB | 11 | 1.9 | Isiah Pacheco - KC | ||
| WR | Chris Olave - NO | 13.1 | 27.3 | Tyreek Hill - MIA | ||
| WR | Chris Godwin - TB | 10.7 | 9 | Zay Jones - JAX | ||
| WR | Jakobi Meyers - NE | 7.4 | 2.8 | Romeo Doubs - GB | ||
| TE | Travis Kelce - KC | 20.6 | 5.9 | Robert Tonyan - GB | ||
| K | Justin Tucker - BAL | 10 | 3 | Matt Prater - ARI | ||
| DEF | Tampa Bay Buccaneers - TB | 9 | 6 | Kansas City Chiefs - KC | ||
| Total | 108.52 | 106.58 | ||||
| Winner | Women in S.P.O.R.T.S (+1.94) | |||||
| Position | MooseNOAntlers | Dirty Mike and the Boys | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Justin Fields - CHI | 42.72 | 20.8 | Geno Smith - SEA | ||
| RB | Miles Sanders - PHI | 15.3 | 11.7 | Josh Jacobs - LV | ||
| RB | Deon Jackson - IND | 5.6 | 15.6 | Michael Carter - NYJ | ||
| WR | Tyler Lockett - SEA | 17.7 | 18.6 | Joshua Palmer - LAC | ||
| WR | Tyler Boyd - CIN | 9.4 | 14.9 | Rondale Moore - ARI | ||
| WR | Romeo Doubs - GB | 2.8 | 14.7 | DK Metcalf - SEA | ||
| TE | Hayden Hurst - CIN | 8.5 | 9.4 | Isaiah Likely - BAL | ||
| K | Cairo Santos - CHI | 6 | 8 | Cameron Dicker - LAC | ||
| DEF | Kansas City Chiefs - KC | 6 | 8 | Cincinnati Bengals - CIN | ||
| Total | 114.02 | 121.7 | ||||
| Winner | Dirty Mike and the Boys (+7.68) | |||||
| Position | Joc Pederson’s Pearls | HTTWFT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Trevor Lawrence - JAX | 16.7 | 0 | - | ||
| RB | D'Andre Swift - DET | 8 | 0 | - | ||
| RB | James Conner - ARI | 11.4 | 0 | - | ||
| WR | Joshua Palmer - LAC | 18.6 | 0 | - | ||
| WR | Drake London - ATL | 3.3 | 0 | - | ||
| WR | Zay Jones - JAX | 9 | 0 | - | ||
| TE | Juwan Johnson - NO | 12.2 | 0 | - | ||
| K | - | 0 | 0 | - | ||
| DEF | Baltimore Ravens - BAL | 11 | 0 | - | ||
| Total | 90.2 | 0 | ||||
| Winner | Joc Pederson’s Pearls (+90.2) | |||||
| Position | Dez Still Caught It | End Zone Jones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Justin Fields - CHI | 42.72 | 17.52 | Lamar Jackson - BAL | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 6.5 | 26.6 | Travis Etienne Jr. - JAX | ||
| RB | D'Onta Foreman - CAR | 4.1 | 3.4 | Caleb Huntley - ATL | ||
| WR | Terry McLaurin - WAS | 10.6 | 5.9 | Tre'Quan Smith - NO | ||
| WR | Tyler Boyd - CIN | 9.4 | 18.8 | JuJu Smith-Schuster - KC | ||
| WR | Darnell Mooney - CHI | 17.5 | 4.2 | James Proche II - BAL | ||
| TE | Zach Ertz - ARI | 15 | 15 | Zach Ertz - ARI | ||
| K | Jason Myers - SEA | 8 | 11 | Ryan Succop - TB | ||
| DEF | Green Bay Packers - GB | 5 | 8 | Philadelphia Eagles - PHI | ||
| Total | 118.82 | 110.42 | ||||
| Winner | Dez Still Caught It (+8.4) | |||||
