| Position | The Score-Box Munchers | Freakofnature | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Tua Tagovailoa - MIA | 27.14 | 6.56 | Lamar Jackson - BAL | ||
| RB | Khalil Herbert - CHI | 11.4 | 21.4 | Travis Etienne Jr. - JAX | ||
| RB | Rhamondre Stevenson - NE | 14.9 | 6.9 | Rachaad White - TB | ||
| WR | DK Metcalf - SEA | 13.7 | 1.9 | Christian Kirk - JAX | ||
| WR | Tyreek Hill - MIA | 44.5 | 14.2 | Keenan Allen - LAC | ||
| WR | Tyler Lockett - SEA | 3 | 4.2 | Brandin Cooks - DAL | ||
| TE | Mike Gesicki - NE | 6.6 | 6.6 | Juwan Johnson - NO | ||
| K | Jason Sanders - MIA | 14 | 8 | Brandon McManus - JAX | ||
| DEF | New England Patriots - NE | 7 | 12 | Washington Commanders - WAS | ||
| Total | 142.24 | 81.76 | ||||
| Winner | The Score-Box Munchers (+60.48) | |||||
| Position | Drew Crew | Pay Day Gray | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith - SEA | 9.08 | 16.46 | Kirk Cousins - MIN | ||
| RB | Derrick Henry - TEN | 13.9 | 12 | James Conner - ARI | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 26.7 | 13 | Raheem Mostert - MIA | ||
| WR | Tyler Lockett - SEA | 3 | 1.9 | Christian Kirk - JAX | ||
| WR | Courtland Sutton - DEN | 13.2 | 5.1 | Terry McLaurin - WAS | ||
| WR | Jahan Dotson - WAS | 9 | 6.4 | Van Jefferson - LAR | ||
| TE | T.J. Hockenson - MIN | 11.5 | 1.4 | Isaiah Likely - BAL | ||
| K | Justin Tucker - BAL | 5 | 12 | Cameron Dicker - LAC | ||
| DEF | Washington Commanders - WAS | 12 | 12 | Baltimore Ravens - BAL | ||
| Total | 103.38 | 80.26 | ||||
| Winner | Drew Crew (+23.12) | |||||
| Position | Adam Schefter’s Sources | skol! go yikes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith - SEA | 9.08 | 20.86 | Justin Herbert - LAC | ||
| RB | Raheem Mostert - MIA | 13 | 21.4 | Travis Etienne Jr. - JAX | ||
| RB | Deon Jackson - IND | 3.8 | 0.9 | Antonio Gibson - WAS | ||
| WR | Zay Flowers - BAL | 17.7 | 14.4 | Garrett Wilson - NYJ | ||
| WR | JuJu Smith-Schuster - NE | 7.3 | 0 | Drake London - ATL | ||
| WR | Gabe Davis - BUF | 5.2 | 6.6 | Jayden Reed - GB | ||
| TE | Tyler Higbee - LAR | 7.9 | 8.9 | Sam LaPorta - DET | ||
| K | Cairo Santos - CHI | 7 | 8 | Harrison Butker - KC | ||
| DEF | Jacksonville Jaguars - JAX | 13 | 13 | Atlanta Falcons - ATL | ||
| Total | 83.98 | 94.06 | ||||
| Winner | skol! go yikes (+10.08) | |||||
| Position | Just Setting Lineups So I Don’t Get Fined | CobbSlobbers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson - BAL | 6.56 | 16.46 | Kirk Cousins - MIN | ||
| RB | Raheem Mostert - MIA | 13 | 8.9 | Cam Akers - MIN | ||
| RB | Alexander Mattison - MIN | 13.4 | 13.4 | Alexander Mattison - MIN | ||
| WR | Chris Olave - NO | 19.2 | 1.9 | Christian Kirk - JAX | ||
| WR | Courtland Sutton - DEN | 13.2 | 11.1 | Michael Thomas - NO | ||
| WR | Jakobi Meyers - LV | 29.1 | 15.3 | Darnell Mooney - CHI | ||
| TE | Tyler Higbee - LAR | 7.9 | 8 | Luke Musgrave - GB | ||
| K | Greg Joseph - MIN | 5 | 8 | Brandon McManus - JAX | ||
| DEF | Atlanta Falcons - ATL | 13 | 3 | Minnesota Vikings - MIN | ||
| Total | 120.36 | 86.06 | ||||
| Winner | Just Setting Lineups So I Don’t Get Fined (+34.3) | |||||
| Position | Krusty Krab Pizzas | Lannisters | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Aaron Rodgers - NYJ | 0 | 17.74 | Trevor Lawrence - JAX | ||
| RB | Joe Mixon - CIN | 10.3 | 13.9 | Derrick Henry - TEN | ||
| RB | Miles Sanders - CAR | 11.8 | 26.7 | Aaron Jones - GB | ||
| WR | CeeDee Lamb - DAL | 11.7 | 14.9 | A.J. Brown - PHI | ||
| WR | Robert Woods - TEX | 11.7 | 0 | Randall Cobb - NYJ | ||
| WR | Kendrick Bourne - NE | 24.4 | 0 | Matthew Slater - NE | ||
| TE | Pat Freiermuth - PIT | 7.3 | 0 | Travis Kelce - KC | ||
| K | Ka'imi Fairbairn - TEX | 9 | 7 | Younghoe Koo - ATL | ||
| DEF | Arizona Cardinals - ARI | 20 | 12 | Baltimore Ravens - BAL | ||
| Total | 106.2 | 92.24 | ||||
| Winner | Krusty Krab Pizzas (+13.96) | |||||
| Position | Scrantonicity 5 | The Realest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Russell Wilson - DEN | 15.18 | 14.54 | Justin Fields - CHI | ||
| RB | Rashaad Penny - PHI | 0 | 10.7 | Kenneth Walker III - SEA | ||
| RB | Najee Harris - PIT | 5.3 | 26.4 | Austin Ekeler - LAC | ||
| WR | Jaylen Waddle - MIA | 11.8 | 13.7 | DK Metcalf - SEA | ||
| WR | Deebo Samuel - SF | 11.3 | 19.2 | Chris Olave - NO | ||
| WR | Terry McLaurin - WAS | 5.1 | 12.6 | Davante Adams - LV | ||
| TE | Isaiah Likely - BAL | 1.4 | 6.4 | Kyle Pitts - ATL | ||
| K | Graham Gano - NYG | 0 | 8 | Jason Myers - SEA | ||
| DEF | Baltimore Ravens - BAL | 12 | 12 | Baltimore Ravens - BAL | ||
| Total | 62.08 | 123.54 | ||||
| Winner | The Realest (+61.46) | |||||
| Position | Jerry West’s Office Window | Kirk Cochainz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Trevor Lawrence - JAX | 17.74 | 15.18 | Sam Howell - WAS | ||
| RB | Jahmyr Gibbs - DET | 8 | 6.9 | Rachaad White - TB | ||
| RB | Jamaal Williams - NO | 7.2 | 11.4 | Khalil Herbert - CHI | ||
| WR | Amon-Ra St. Brown - DET | 19.1 | 0.4 | Skyy Moore - KC | ||
| WR | Christian Kirk - JAX | 1.9 | 13.2 | Courtland Sutton - DEN | ||
| WR | Skyy Moore - KC | 0.4 | 6.6 | Jayden Reed - GB | ||
| TE | Dallas Goedert - PHI | 0 | 15.1 | Hayden Hurst - CAR | ||
| K | Greg Zuerlein - NYJ | 11 | 8 | Joey Slye - WAS | ||
| DEF | Washington Commanders - WAS | 12 | 12 | Washington Commanders - WAS | ||
| Total | 77.34 | 88.78 | ||||
| Winner | Kirk Cochainz (+11.44) | |||||
| Position | lansing leopards | team Web | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff - DET | 14.02 | 9.08 | Geno Smith - SEA | ||
| RB | J.K. Dobbins - BAL | 11.7 | 20.3 | Bijan Robinson - ATL | ||
| RB | Cam Akers - MIN | 8.9 | 7.3 | Ezekiel Elliott - NE | ||
| WR | Keenan Allen - LAC | 14.2 | 3.2 | Adam Thielen - CAR | ||
| WR | Calvin Ridley - JAX | 24.1 | 6.7 | Amari Cooper - CLE | ||
| WR | DJ Moore - CHI | 4.5 | 4.2 | Brandin Cooks - DAL | ||
| TE | Austin Hooper - LV | 3 | 3 | Andrew Ogletree - IND | ||
| K | Justin Tucker - BAL | 5 | 0 | Graham Gano - NYG | ||
| DEF | Washington Commanders - WAS | 12 | 0 | Chicago Bears - CHI | ||
| Total | 97.42 | 53.78 | ||||
| Winner | lansing leopards (+43.64) | |||||
| Position | Just the tip Jefferson | Love Me Sexy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Joe Burrow - CIN | 3.18 | 9.08 | Geno Smith - SEA | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 26.7 | 13.4 | Alexander Mattison - MIN | ||
| RB | D'Andre Swift - PHI | 1.3 | 7.2 | Jamaal Williams - NO | ||
| WR | Terry McLaurin - WAS | 5.1 | 18.6 | Romeo Doubs - GB | ||
| WR | Christian Kirk - JAX | 1.9 | 6.6 | Allen Lazard - NYJ | ||
| WR | Drake London - ATL | 0 | 4.5 | Darius Slayton - NYG | ||
| TE | Evan Engram - JAX | 9.9 | 6.1 | Noah Gray - KC | ||
| K | Eddy Pineiro - CAR | 5 | 8 | Jason Myers - SEA | ||
| DEF | Washington Commanders - WAS | 12 | 14 | Green Bay Packers - GB | ||
| Total | 65.08 | 87.48 | ||||
| Winner | Love Me Sexy (+22.4) | |||||
| Position | Billy Hoyle’s Big Bounce Academy | Saquon Deez Nutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Sam Howell - WAS | 15.18 | 14.02 | Jared Goff - DET | ||
| RB | J.K. Dobbins - BAL | 11.7 | 13 | Raheem Mostert - MIA | ||
| RB | Isiah Pacheco - KC | 9.4 | 10.3 | Joe Mixon - CIN | ||
| WR | Tyler Lockett - SEA | 3 | 0 | Drake London - ATL | ||
| WR | Courtland Sutton - DEN | 13.2 | 3.2 | Adam Thielen - CAR | ||
| WR | Skyy Moore - KC | 0.4 | 19.1 | Amon-Ra St. Brown - DET | ||
| TE | Juwan Johnson - NO | 6.6 | 7.9 | Tyler Higbee - LAR | ||
| K | Tyler Bass - BUF | 13 | 4 | Wil Lutz - DEN | ||
| DEF | Minnesota Vikings - MIN | 3 | 13 | Jacksonville Jaguars - JAX | ||
| Total | 75.48 | 84.52 | ||||
| Winner | Saquon Deez Nutz (+9.04) | |||||
| Position | Endzone Jones | Titan Your Butthole | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Justin Herbert - LAC | 20.86 | 9.08 | Geno Smith - SEA | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 26.7 | 11.8 | Miles Sanders - CAR | ||
| RB | Cam Akers - MIN | 8.9 | 0.9 | Antonio Gibson - WAS | ||
| WR | Chris Godwin - TB | 10.1 | 11 | Curtis Samuel - WAS | ||
| WR | Chris Olave - NO | 19.2 | 13.2 | Courtland Sutton - DEN | ||
| WR | Ja'Marr Chase - CIN | 9.1 | 19.2 | Chris Olave - NO | ||
| TE | Juwan Johnson - NO | 6.6 | 3.1 | Jake Ferguson - DAL | ||
| K | Justin Tucker - BAL | 5 | 8 | Brandon McManus - JAX | ||
| DEF | Philadelphia Eagles - PHI | 11 | 14 | Green Bay Packers - GB | ||
| Total | 117.46 | 90.28 | ||||
| Winner | Endzone Jones (+27.18) | |||||
| Position | Gamecocks | The Funks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson - BAL | 6.56 | 8.9 | Desmond Ridder - ATL | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 26.7 | 5.6 | AJ Dillon - GB | ||
| RB | Jamaal Williams - NO | 7.2 | 13 | Raheem Mostert - MIA | ||
| WR | Tyler Lockett - SEA | 3 | 14.2 | Keenan Allen - LAC | ||
| WR | Van Jefferson - LAR | 6.4 | 5.2 | Gabe Davis - BUF | ||
| WR | Courtland Sutton - DEN | 13.2 | 3.2 | Adam Thielen - CAR | ||
| TE | Cole Kmet - CHI | 9.4 | 1.4 | Isaiah Likely - BAL | ||
| K | Younghoe Koo - ATL | 7 | 8 | Harrison Butker - KC | ||
| DEF | Washington Commanders - WAS | 12 | 13 | Atlanta Falcons - ATL | ||
| Total | 91.46 | 72.5 | ||||
| Winner | Gamecocks (+18.96) | |||||
| Position | Dez Still Caught It | The Hens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith - SEA | 9.08 | 20.86 | Justin Herbert - LAC | ||
| RB | Raheem Mostert - MIA | 13 | 26.7 | Aaron Jones - GB | ||
| RB | Brian Robinson - WAS | 13.6 | 11.8 | Miles Sanders - CAR | ||
| WR | Tyler Lockett - SEA | 3 | 14.4 | Garrett Wilson - NYJ | ||
| WR | Christian Kirk - JAX | 1.9 | 13.2 | Courtland Sutton - DEN | ||
| WR | Van Jefferson - LAR | 6.4 | 2.9 | Marvin Mims Jr. - DEN | ||
| TE | Gerald Everett - LAC | 4.3 | 0 | Dallas Goedert - PHI | ||
| K | Cameron Dicker - LAC | 12 | 4 | Wil Lutz - DEN | ||
| DEF | Washington Commanders - WAS | 12 | -2 | Seattle Seahawks - SEA | ||
| Total | 75.28 | 91.86 | ||||
| Winner | The Hens (+16.58) | |||||
| Position | Southport Skegs | Waller? Hardly Know Her | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Trevor Lawrence - JAX | 17.74 | 14.02 | Jared Goff - DET | ||
| RB | Najee Harris - PIT | 5.3 | 8.9 | Cam Akers - MIN | ||
| RB | James Cook - BUF | 10.3 | 0.9 | Antonio Gibson - WAS | ||
| WR | A.J. Brown - PHI | 14.9 | 6.8 | Marquez Valdes-Scantling - KC | ||
| WR | Deebo Samuel - SF | 11.3 | 1.2 | Parris Campbell - NYG | ||
| WR | Mike Williams - LAC | 8.5 | 0.8 | Marvin Jones Jr. - DET | ||
| TE | Cole Kmet - CHI | 9.4 | 8.3 | Logan Thomas - WAS | ||
| K | Cairo Santos - CHI | 7 | 10 | Brandon Aubrey - DAL | ||
| DEF | Green Bay Packers - GB | 14 | 13 | Jacksonville Jaguars - JAX | ||
| Total | 98.44 | 63.92 | ||||
| Winner | Southport Skegs (+34.52) | |||||
| Position | AR5 Fan Club | Bob Barker’s House of Pain | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Baker Mayfield - TB | 16.02 | 16.46 | Kirk Cousins - MIN | ||
| RB | Deon Jackson - IND | 3.8 | 7.2 | Jamaal Williams - NO | ||
| RB | Raheem Mostert - MIA | 13 | 11.8 | Miles Sanders - CAR | ||
| WR | Zay Jones - JAX | 16.5 | 3 | Tyler Boyd - CIN | ||
| WR | DJ Chark Jr. - CAR | 0 | 5.7 | Odell Beckham Jr. - BAL | ||
| WR | Courtland Sutton - DEN | 13.2 | 11 | Curtis Samuel - WAS | ||
| TE | Kylen Granson - IND | 7.9 | 0 | Chigoziem Okonkwo - TEN | ||
| K | Joey Slye - WAS | 8 | 14 | Jason Sanders - MIA | ||
| DEF | Washington Commanders - WAS | 12 | 12 | Washington Commanders - WAS | ||
| Total | 90.42 | 81.16 | ||||
| Winner | AR5 Fan Club (+9.26) | |||||
| Position | Jalen “oh god yes it” Hurts | She Sucks My Boswell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Jared Goff - DET | 14.02 | 6.56 | Lamar Jackson - BAL | ||
| RB | Deon Jackson - IND | 3.8 | 13.6 | Brian Robinson - WAS | ||
| RB | Jamaal Williams - NO | 7.2 | 13.9 | Derrick Henry - TEN | ||
| WR | Kadarius Toney - KC | 1 | 13.2 | Courtland Sutton - DEN | ||
| WR | Ben Skowronek - LAR | 0 | 19.1 | Amon-Ra St. Brown - DET | ||
| WR | Mecole Hardman Jr. - NYJ | 0 | 8.5 | Mike Williams - LAC | ||
| TE | Noah Gray - KC | 6.1 | 15.1 | Hayden Hurst - CAR | ||
| K | Eddy Pineiro - CAR | 5 | 14 | Jason Sanders - MIA | ||
| DEF | Atlanta Falcons - ATL | 13 | 12 | Washington Commanders - WAS | ||
| Total | 50.12 | 115.96 | ||||
| Winner | She Sucks My Boswell (+65.84) | |||||
| Position | Kingpins Of Crime | Skid Marks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Desmond Ridder - ATL | 8.9 | 15.18 | Sam Howell - WAS | ||
| RB | Brian Robinson - WAS | 13.6 | 22.2 | Tony Pollard - DAL | ||
| RB | De'Von Achane - MIA | 0 | 13.6 | Brian Robinson - WAS | ||
| WR | Courtland Sutton - DEN | 13.2 | 11.7 | CeeDee Lamb - DAL | ||
| WR | George Pickens - PIT | 8.6 | 16.5 | Zay Jones - JAX | ||
| WR | Amari Cooper - CLE | 6.7 | 0 | Drake London - ATL | ||
| TE | Juwan Johnson - NO | 6.6 | 9.9 | Evan Engram - JAX | ||
| K | Nick Folk - TEN | 18 | 7 | Younghoe Koo - ATL | ||
| DEF | Jacksonville Jaguars - JAX | 13 | 12 | Washington Commanders - WAS | ||
| Total | 88.6 | 108.08 | ||||
| Winner | Skid Marks (+19.48) | |||||
| Position | The Good Guys | Woman in S.P.O.R.T.S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Trevor Lawrence - JAX | 17.74 | 14.54 | Justin Fields - CHI | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 26.7 | 20.3 | Bijan Robinson - ATL | ||
| RB | Brian Robinson - WAS | 13.6 | 13 | Raheem Mostert - MIA | ||
| WR | Drake London - ATL | 0 | 24.1 | Calvin Ridley - JAX | ||
| WR | Rashod Bateman - BAL | 6.5 | 21.9 | Puka Nacua - LAR | ||
| WR | Zay Jones - JAX | 16.5 | 4.2 | Brandin Cooks - DAL | ||
| TE | Juwan Johnson - NO | 6.6 | 1.4 | Isaiah Likely - BAL | ||
| K | Cameron Dicker - LAC | 12 | 7 | Younghoe Koo - ATL | ||
| DEF | Washington Commanders - WAS | 12 | 12 | Washington Commanders - WAS | ||
| Total | 111.64 | 118.44 | ||||
| Winner | Woman in S.P.O.R.T.S (+6.8) | |||||
