| Fall Season | Week | Week | player_id | Player Name | Position | NFL Team | Pass Yds | Pass TDs | Pass Int | Rush Yds | Rush TDs | Rec | Rec Yds | Rec TDs | FL | Fantasy Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Week 2 | 40041 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 155 | 3 | 0 | 42.5 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 30977 | Josh Allen | QB | BUF | 248 | 3 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.82 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 27581 | Davante Adams | WR | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 195 | 2 | 0 | 39.5 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 32687 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 153 | 2 | 0 | 35.3 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 33500 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 142 | 2 | 0 | 35.2 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 29235 | Jared Goff | QB | DET | 327 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.78 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 29369 | Dak Prescott | QB | DAL | 279 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.76 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 32711 | Jonathan Taylor | RB | IND | 0 | 0 | 0 | 92 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 29.2 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 30123 | Patrick Mahomes | QB | KC | 382 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.98 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 34218 | Brock Purdy | QB | SF | 287 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.48 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 33398 | DeVonta Smith | WR | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 117 | 1 | 0 | 27.7 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 9265 | Matthew Stafford | QB | LAR | 327 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 33393 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 2 | 0 | 26.5 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 31107 | Dalton Schultz | TE | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 140 | 0 | 0 | 26 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 26686 | Travis Kelce | TE | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 101 | 1 | 0 | 25.1 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 40029 | Bryce Young | QB | CAR | 287 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.08 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 100029 | Carolina Panthers | DEF | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 33996 | Kenneth Walker III | RB | KC | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 6 | 61 | 0 | 0 | 23.8 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 40059 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 6 | 61 | 1 | 0 | 23.3 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 41421 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 23.2 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 40114 | Tre Tucker | WR | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 | 1 | 0 | 22.9 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 33966 | Chris Olave | WR | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86 | 1 | 0 | 22.6 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 30121 | Christian McCaffrey | RB | SF | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 | 43 | 0 | 0 | 22.6 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 40048 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 95 | 1 | 0 | 22.5 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 41825 | Tyler Shough | QB | NO | 252 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.38 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 33415 | Rashod Bateman | WR | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | 1 | 0 | 21.8 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 33394 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 138 | 0 | 0 | 21.8 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 28534 | Stefon Diggs | WR | WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 2 | 0 | 21.7 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 31874 | Drew Lock | QB | SEA | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 34019 | James Cook III | RB | BUF | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.9 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 42661 | Denzel Boston | WR | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 1 | 0 | 20.5 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 34085 | Jake Ferguson | TE | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 2 | 0 | 20.3 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 25812 | Kirk Cousins | QB | LV | 253 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.22 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 41786 | Cam Ward | QB | TEN | 183 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.02 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 100017 | New England Patriots | DEF | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 30125 | Deshaun Watson | QB | CLE | 238 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.72 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 28592 | Darren Waller | TE | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 2 | 0 | 18.3 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 34010 | Trey McBride | TE | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 1 | 0 | 18.1 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 30259 | George Kittle | TE | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 1 | 0 | 18 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 29279 | Derrick Henry | RB | BAL | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 17.7 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 41807 | Omarion Hampton | RB | LAC | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 17.5 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 41831 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 1 | 0 | 17.4 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 40064 | Sam LaPorta | TE | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 1 | 0 | 17.2 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 40030 | C.J. Stroud | QB | HOU | 353 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.02 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 40819 | Brandon Aubrey | K | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 40234 | Parker Washington | WR | JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 | 0 | 0 | 16.8 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 33965 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 1 | 0 | 16.7 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 32948 | Cody White | WR | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 16.4 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 32671 | Joe Burrow | QB | CIN | 207 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.18 |
| 2026 | 2 | Week 2 | 32723 | Jalen Hurts | QB | PHI | 264 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.16 |
| Fall Season | Week | Player Name | Position | NFL Team |
