| Position | Ghost of Goodell’s Past | Women in S.P.O.R.T.S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Trevor Lawrence - JAX | 24.9 | 0 | - | ||
| RB | Breece Hall - NYJ | 20.1 | 0 | - | ||
| RB | Raheem Mostert - MIA | 5.8 | 0 | - | ||
| WR | Devin Duvernay - BAL | 2.4 | 0 | - | ||
| WR | Chris Godwin - TB | 15.5 | 0 | - | ||
| WR | DK Metcalf - SEA | 5.4 | 0 | - | ||
| TE | Albert Okwuegbunam - DEN | 0 | 0 | - | ||
| K | Brandon McManus - DEN | 13 | 0 | - | ||
| DEF | New England Patriots - NE | 13 | 0 | - | ||
| Total | 100.1 | 0 | ||||
| Winner | Ghost of Goodell’s Past (+100.1) | |||||
| Position | MooseNOAntlers | Joc Pederson’s Pearls | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith - SEA | 12.68 | 32.5 | Joe Burrow - CIN | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 7.4 | 25.1 | Rhamondre Stevenson - NE | ||
| RB | Eno Benjamin - ARI | 9.5 | 14.7 | Devin Singletary - BUF | ||
| WR | Stefon Diggs - BUF | 30.8 | 8.2 | Mike Evans - TB | ||
| WR | Rondale Moore - ARI | 10.9 | 10.8 | Christian Kirk - JAX | ||
| WR | Mike Williams - LAC | 1.8 | 15.5 | Chris Godwin - TB | ||
| TE | Zach Ertz - ARI | 14 | 9 | Evan Engram - JAX | ||
| K | Greg Joseph - MIN | 3 | 14 | Wil Lutz - NO | ||
| DEF | Minnesota Vikings - MIN | 8 | -4 | Jacksonville Jaguars - JAX | ||
| Total | 98.08 | 125.8 | ||||
| Winner | Joc Pederson’s Pearls (+27.72) | |||||
| Position | Ridley Casino Emporium | Two Girls One Kupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Joe Burrow - CIN | 32.5 | 13.52 | Daniel Jones - NYG | ||
| RB | Darrell Henderson Jr. - LAR | 13.2 | 25.1 | Rhamondre Stevenson - NE | ||
| RB | Eno Benjamin - ARI | 9.5 | 9.5 | Eno Benjamin - ARI | ||
| WR | Romeo Doubs - GB | 6.1 | 15.5 | Chris Godwin - TB | ||
| WR | Mike Evans - TB | 8.2 | 3.7 | DJ Moore - CAR | ||
| WR | Ben Skowronek - LAR | 16.7 | 13.8 | Darnell Mooney - CHI | ||
| TE | Dawson Knox - BUF | 12.7 | 2.2 | Will Dissly - SEA | ||
| K | Robbie Gould - SF | 2 | 14 | Wil Lutz - NO | ||
| DEF | Los Angeles Rams - LAR | 10 | 8 | Carolina Panthers - CAR | ||
| Total | 110.9 | 105.32 | ||||
| Winner | Ridley Casino Emporium (+5.58) | |||||
| Position | Pay Day Gray | Bob Barker’s House of Pain | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Carson Wentz - WAS | 4.16 | 11.82 | Matthew Stafford - LAR | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 7.4 | 6.2 | Phillip Lindsay - IND | ||
| RB | Miles Sanders - PHI | 14.2 | 25.1 | Rhamondre Stevenson - NE | ||
| WR | Elijah Moore - NYJ | 0 | 22.3 | JuJu Smith-Schuster - KC | ||
| WR | James Proche II - BAL | 0 | 13.9 | Alec Pierce - IND | ||
| WR | K.J. Osborn - MIN | 4.8 | 12.6 | Tyler Boyd - CIN | ||
| TE | David Njoku - CLE | 8.8 | 1.7 | Tyler Higbee - LAR | ||
| K | Younghoe Koo - ATL | 4 | 14 | Wil Lutz - NO | ||
| DEF | New Orleans Saints - NO | 4 | 6 | Dallas Cowboys - DAL | ||
| Total | 47.36 | 113.62 | ||||
| Winner | Bob Barker’s House of Pain (+66.26) | |||||
| Position | Krusty Krab Pizzas | The Kingpins of Crime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Kirk Cousins - MIN | 16.5 | 13.72 | Tom Brady - TB | ||
| RB | AJ Dillon - GB | 9.2 | 0.8 | Melvin Gordon III - DEN | ||
| RB | Tony Pollard - DAL | 7.2 | 20.1 | Breece Hall - NYJ | ||
| WR | Randall Cobb - GB | 1.8 | 13.8 | Darnell Mooney - CHI | ||
| WR | K.J. Osborn - MIN | 4.8 | 16.4 | Gabe Davis - BUF | ||
| WR | Devin Duvernay - BAL | 2.4 | 15.5 | Chris Godwin - TB | ||
| TE | David Njoku - CLE | 8.8 | 8.8 | David Njoku - CLE | ||
| K | Chris Boswell - PIT | 10 | 6 | Tyler Bass - BUF | ||
| DEF | Minnesota Vikings - MIN | 8 | 10 | Los Angeles Rams - LAR | ||
| Total | 68.7 | 105.12 | ||||
| Winner | The Kingpins of Crime (+36.42) | |||||
| Position | Scrantonicity 4 | why am I still doing this | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith - SEA | 12.68 | 14.88 | Kyler Murray - ARI | ||
| RB | Nick Chubb - CLE | 8 | 9 | David Montgomery - CHI | ||
| RB | Jeff Wilson Jr. - SF | 0.5 | 23 | Austin Ekeler - LAC | ||
| WR | Marquise Brown - ARI | 11.8 | 14.4 | Amari Cooper - CLE | ||
| WR | Mike Williams - LAC | 1.8 | 1.8 | Mike Williams - LAC | ||
| WR | Isaiah McKenzie - BUF | 2.9 | 11.8 | Marquise Brown - ARI | ||
| TE | Travis Kelce - KC | 19.2 | 16.3 | George Kittle - SF | ||
| K | Graham Gano - NYG | 6 | 3 | Mason Crosby - GB | ||
| DEF | Los Angeles Rams - LAR | 10 | 8 | Baltimore Ravens - BAL | ||
| Total | 72.88 | 102.18 | ||||
| Winner | why am I still doing this (+29.3) | |||||
| Position | “Inspire Money” Initiative | Inches, from 4th and Inches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | - | 0 | 26.36 | Josh Allen - BUF | ||
| RB | - | 0 | 18.5 | Saquon Barkley - NYG | ||
| RB | - | 0 | 19 | Kenneth Walker III - SEA | ||
| WR | - | 0 | 16 | Deebo Samuel - SF | ||
| WR | - | 0 | 3.7 | Tyler Lockett - SEA | ||
| WR | - | 0 | 2.9 | Isaiah McKenzie - BUF | ||
| TE | - | 0 | 7.9 | Gerald Everett - LAC | ||
| K | - | 0 | 8 | Evan McPherson - CIN | ||
| DEF | - | 0 | -4 | Jacksonville Jaguars - JAX | ||
| Total | 0 | 98.36 | ||||
| Winner | Inches, from 4th and Inches (+98.36) | |||||
| Position | She Sucks My Boswell | The Good Guys | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Tom Brady - TB | 13.72 | 13.52 | Daniel Jones - NYG | ||
| RB | Deon Jackson - IND | 28.1 | 9 | David Montgomery - CHI | ||
| RB | Eno Benjamin - ARI | 9.5 | 25.1 | Rhamondre Stevenson - NE | ||
| WR | Chris Godwin - TB | 15.5 | 15.5 | Chris Godwin - TB | ||
| WR | Marquez Valdes-Scantling - KC | 0 | 11.8 | Marquise Brown - ARI | ||
| WR | Isaiah McKenzie - BUF | 2.9 | 28.3 | Brandon Aiyuk - SF | ||
| TE | Zach Ertz - ARI | 14 | 14 | Zach Ertz - ARI | ||
| K | Matt Gay - LAR | 6 | 8 | Evan McPherson - CIN | ||
| DEF | Los Angeles Rams - LAR | 10 | -4 | Jacksonville Jaguars - JAX | ||
| Total | 99.72 | 121.22 | ||||
| Winner | The Good Guys (+21.5) | |||||
| Position | Freak of Nature | End Zone Jones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Kyler Murray - ARI | 14.88 | 13.72 | Tom Brady - TB | ||
| RB | Eno Benjamin - ARI | 9.5 | 15.3 | Dalvin Cook - MIN | ||
| RB | Rhamondre Stevenson - NE | 25.1 | 1.5 | J.K. Dobbins - BAL | ||
| WR | Marquise Brown - ARI | 11.8 | 16 | Deebo Samuel - SF | ||
| WR | Allen Lazard - GB | 17.6 | 12.6 | Tyler Boyd - CIN | ||
| WR | Adam Thielen - MIN | 15.6 | 0 | Scotty Miller - TB | ||
| TE | David Njoku - CLE | 8.8 | 16.3 | George Kittle - SF | ||
| K | Jason Sanders - MIA | 4 | 6 | Graham Gano - NYG | ||
| DEF | Los Angeles Rams - LAR | 10 | 10 | Los Angeles Rams - LAR | ||
| Total | 117.28 | 91.42 | ||||
| Winner | Freak of Nature (+25.86) | |||||
| Position | Mister Commisioner | Gotham | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | - | 0 | 0 | - | ||
| RB | - | 0 | 0 | - | ||
| RB | - | 0 | 0 | - | ||
| WR | - | 0 | 0 | - | ||
| WR | - | 0 | 0 | - | ||
| WR | - | 0 | 0 | - | ||
| TE | - | 0 | 0 | - | ||
| K | - | 0 | 0 | - | ||
| DEF | - | 0 | 0 | - | ||
| Total | 0 | 0 | ||||
| Winner | (+0) | |||||
| Position | Southport Corridor Strawberry Samoyeds | Southport Skegs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith - SEA | 12.68 | 13.72 | Tom Brady - TB | ||
| RB | Breece Hall - NYJ | 20.1 | 22.1 | Leonard Fournette - TB | ||
| RB | Aaron Jones - GB | 7.4 | 9.5 | Eno Benjamin - ARI | ||
| WR | Courtland Sutton - DEN | 3.4 | 5.4 | DK Metcalf - SEA | ||
| WR | Chris Godwin - TB | 15.5 | 10.9 | Rondale Moore - ARI | ||
| WR | Cooper Kupp - LAR | 16.7 | 5.8 | George Pickens - PIT | ||
| TE | Mark Andrews - BAL | 23.6 | 7.9 | Gerald Everett - LAC | ||
| K | Justin Tucker - BAL | 7 | 3 | Greg Joseph - MIN | ||
| DEF | Tampa Bay Buccaneers - TB | 4 | 8 | Chicago Bears - CHI | ||
| Total | 110.38 | 86.32 | ||||
| Winner | Southport Corridor Strawberry Samoyeds (+24.06) | |||||
| Position | The Score-Box Munchers | LeBron James is a Bitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith - SEA | 12.68 | 18.36 | Bailey Zappe - NE | ||
| RB | Kenneth Walker III - SEA | 19 | 18.4 | Alvin Kamara - NO | ||
| RB | Dalvin Cook - MIN | 15.3 | 22.8 | Christian McCaffrey - CAR | ||
| WR | Gabe Davis - BUF | 16.4 | 10.8 | Christian Kirk - JAX | ||
| WR | Deebo Samuel - SF | 16 | 3.4 | Courtland Sutton - DEN | ||
| WR | Marquez Valdes-Scantling - KC | 0 | 16 | Deebo Samuel - SF | ||
| TE | Noah Fant - SEA | 10.5 | 0 | Dalton Schultz - DAL | ||
| K | Jason Myers - SEA | 13 | 7 | Justin Tucker - BAL | ||
| DEF | Los Angeles Rams - LAR | 10 | 14 | Seattle Seahawks - SEA | ||
| Total | 112.88 | 110.76 | ||||
| Winner | The Score-Box Munchers (+2.12) | |||||
| Position | Heartbreak Tennessee | Jalen Hurts Better Be Good Or Else | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Jimmy Garoppolo - SF | 16.94 | 12.68 | Geno Smith - SEA | ||
| RB | Rhamondre Stevenson - NE | 25.1 | 9.5 | Eno Benjamin - ARI | ||
| RB | Eno Benjamin - ARI | 9.5 | 28.1 | Deon Jackson - IND | ||
| WR | Chris Godwin - TB | 15.5 | 15.5 | Chris Godwin - TB | ||
| WR | Drake London - ATL | 7 | 0 | Chris Olave - NO | ||
| WR | Jamal Agnew - JAX | 3.4 | 16.7 | Justin Jefferson - MIN | ||
| TE | Will Dissly - SEA | 2.2 | 5.1 | Hayden Hurst - CIN | ||
| K | Robbie Gould - SF | 2 | 13 | Brandon McManus - DEN | ||
| DEF | Los Angeles Rams - LAR | 10 | 21 | New York Jets - NYJ | ||
| Total | 91.64 | 121.58 | ||||
| Winner | Jalen Hurts Better Be Good Or Else (+29.94) | |||||
| Position | Mills Thrills | Dez Still Caught It | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Tom Brady - TB | 13.72 | 12.68 | Geno Smith - SEA | ||
| RB | Rhamondre Stevenson - NE | 25.1 | 13.2 | Darrell Henderson Jr. - LAR | ||
| RB | Melvin Gordon III - DEN | 0.8 | 9.5 | Eno Benjamin - ARI | ||
| WR | Chris Godwin - TB | 15.5 | 3.7 | Tyler Lockett - SEA | ||
| WR | DK Metcalf - SEA | 5.4 | 16.4 | Gabe Davis - BUF | ||
| WR | Alec Pierce - IND | 13.9 | 2.4 | Devin Duvernay - BAL | ||
| TE | Evan Engram - JAX | 9 | 9 | Evan Engram - JAX | ||
| K | Wil Lutz - NO | 14 | 8 | Evan McPherson - CIN | ||
| DEF | Los Angeles Rams - LAR | 10 | 10 | Los Angeles Rams - LAR | ||
| Total | 107.42 | 84.88 | ||||
| Winner | Mills Thrills (+22.54) | |||||
| Position | Dirty Mike and the Boys | HTTWFT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Tom Brady - TB | 13.72 | 32.5 | Joe Burrow - CIN | ||
| RB | Eno Benjamin - ARI | 9.5 | 8 | Nick Chubb - CLE | ||
| RB | Deon Jackson - IND | 28.1 | 19.7 | Kenyan Drake - BAL | ||
| WR | Ja'Marr Chase - CIN | 32.2 | 8 | Brandon Powell - LAR | ||
| WR | Isaiah McKenzie - BUF | 2.9 | 1.8 | David Sills V - NYG | ||
| WR | Allen Lazard - GB | 17.6 | 4.6 | Marquise Goodwin - SEA | ||
| TE | Mike Gesicki - MIA | 24.9 | 8.8 | David Njoku - CLE | ||
| K | Robbie Gould - SF | 2 | 6 | Tyler Bass - BUF | ||
| DEF | Tampa Bay Buccaneers - TB | 4 | 4 | Tampa Bay Buccaneers - TB | ||
| Total | 134.92 | 93.4 | ||||
| Winner | Dirty Mike and the Boys (+41.52) | |||||
| Position | Loose Ends Only | Skid Marks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Lamar Jackson - BAL | 16.1 | 14.88 | Kyler Murray - ARI | ||
| RB | Nick Chubb - CLE | 8 | 25.1 | Rhamondre Stevenson - NE | ||
| RB | Eno Benjamin - ARI | 9.5 | 22.1 | Leonard Fournette - TB | ||
| WR | Mike Evans - TB | 8.2 | 2.6 | Curtis Samuel - WAS | ||
| WR | Drake London - ATL | 7 | 26.4 | Michael Pittman Jr. - IND | ||
| WR | Romeo Doubs - GB | 6.1 | 15.5 | Chris Godwin - TB | ||
| TE | Gerald Everett - LAC | 7.9 | 14 | Zach Ertz - ARI | ||
| K | Ryan Succop - TB | 14 | 1 | Cairo Santos - CHI | ||
| DEF | Los Angeles Rams - LAR | 10 | 11 | Washington Commanders - WAS | ||
| Total | 86.8 | 132.58 | ||||
| Winner | Skid Marks (+45.78) | |||||
